BeginElementMap v1
1 PostfixCount 3
Edge
Face
Vertex

MapCount 1

ElementMap 1 1 3

Edge

ChildCount 240
1 0 18 0 0 ;:H,E;:H:5,E 0
1 18 18 0 0 ;:C1;:H:4,E;:H:b,E 0
1 36 18 0 0 ;:C2;:H:4,E;:H:b,E 0
1 54 18 0 0 ;:C3;:H:4,E;:H:b,E 0
1 72 18 0 0 ;:C4;:H:4,E;:H:b,E 0
1 90 18 0 0 ;:C5;:H:4,E;:H:b,E 0
1 108 18 0 0 ;:C6;:H:4,E;:H:b,E 0
1 126 18 0 0 ;:C7;:H:4,E;:H:b,E 0
1 144 18 0 0 ;:C8;:H:4,E;:H:b,E 0
1 162 18 0 0 ;:C9;:H:4,E;:H:b,E 0
1 180 18 0 0 ;:Ca;:H:4,E;:H:b,E 0
1 198 18 0 0 ;:Cb;:H:4,E;:H:b,E 0
1 216 18 0 0 ;:Cc;:H:4,E;:H:b,E 0
1 234 18 0 0 ;:Cd;:H:4,E;:H:b,E 0
1 252 18 0 0 ;:Ce;:H:4,E;:H:b,E 0
1 270 18 0 0 ;:Cf;:H:4,E;:H:b,E 0
1 288 18 0 0 ;:C10;:H:5,E;:H:c,E 0
1 306 18 0 0 ;:C11;:H:5,E;:H:c,E 0
1 324 18 0 0 ;:C12;:H:5,E;:H:c,E 0
1 342 18 0 0 ;:C13;:H:5,E;:H:c,E 0
1 360 18 0 0 ;:C14;:H:5,E;:H:c,E 0
1 378 18 0 0 ;:C15;:H:5,E;:H:c,E 0
1 396 18 0 0 ;:C16;:H:5,E;:H:c,E 0
1 414 18 0 0 ;:C17;:H:5,E;:H:c,E 0
1 432 18 0 0 ;:C18;:H:5,E;:H:c,E 0
1 450 18 0 0 ;:C19;:H:5,E;:H:c,E 0
1 468 18 0 0 ;:C1a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 486 18 0 0 ;:C1b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 504 18 0 0 ;:C1c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 522 18 0 0 ;:C1d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 540 18 0 0 ;:C1e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 558 18 0 0 ;:C1f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 576 18 0 0 ;:C20;:H:5,E;:H:c,E 0
1 594 18 0 0 ;:C21;:H:5,E;:H:c,E 0
1 612 18 0 0 ;:C22;:H:5,E;:H:c,E 0
1 630 18 0 0 ;:C23;:H:5,E;:H:c,E 0
1 648 18 0 0 ;:C24;:H:5,E;:H:c,E 0
1 666 18 0 0 ;:C25;:H:5,E;:H:c,E 0
1 684 18 0 0 ;:C26;:H:5,E;:H:c,E 0
1 702 18 0 0 ;:C27;:H:5,E;:H:c,E 0
1 720 18 0 0 ;:C28;:H:5,E;:H:c,E 0
1 738 18 0 0 ;:C29;:H:5,E;:H:c,E 0
1 756 18 0 0 ;:C2a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 774 18 0 0 ;:C2b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 792 18 0 0 ;:C2c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 810 18 0 0 ;:C2d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 828 18 0 0 ;:C2e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 846 18 0 0 ;:C2f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 864 18 0 0 ;:C30;:H:5,E;:H:c,E 0
1 882 18 0 0 ;:C31;:H:5,E;:H:c,E 0
1 900 18 0 0 ;:C32;:H:5,E;:H:c,E 0
1 918 18 0 0 ;:C33;:H:5,E;:H:c,E 0
1 936 18 0 0 ;:C34;:H:5,E;:H:c,E 0
1 954 18 0 0 ;:C35;:H:5,E;:H:c,E 0
1 972 18 0 0 ;:C36;:H:5,E;:H:c,E 0
1 990 18 0 0 ;:C37;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1008 18 0 0 ;:C38;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1026 18 0 0 ;:C39;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1044 18 0 0 ;:C3a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1062 18 0 0 ;:C3b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1080 18 0 0 ;:C3c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1098 18 0 0 ;:C3d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1116 18 0 0 ;:C3e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1134 18 0 0 ;:C3f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1152 18 0 0 ;:C40;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1170 18 0 0 ;:C41;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1188 18 0 0 ;:C42;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1206 18 0 0 ;:C43;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1224 18 0 0 ;:C44;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1242 18 0 0 ;:C45;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1260 18 0 0 ;:C46;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1278 18 0 0 ;:C47;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1296 18 0 0 ;:C48;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1314 18 0 0 ;:C49;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1332 18 0 0 ;:C4a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1350 18 0 0 ;:C4b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1368 18 0 0 ;:C4c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1386 18 0 0 ;:C4d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1404 18 0 0 ;:C4e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1422 18 0 0 ;:C4f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1440 18 0 0 ;:C50;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1458 18 0 0 ;:C51;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1476 18 0 0 ;:C52;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1494 18 0 0 ;:C53;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1512 18 0 0 ;:C54;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1530 18 0 0 ;:C55;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1548 18 0 0 ;:C56;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1566 18 0 0 ;:C57;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1584 18 0 0 ;:C58;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1602 18 0 0 ;:C59;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1620 18 0 0 ;:C5a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1638 18 0 0 ;:C5b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1656 18 0 0 ;:C5c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1674 18 0 0 ;:C5d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1692 18 0 0 ;:C5e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1710 18 0 0 ;:C5f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1728 18 0 0 ;:C60;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1746 18 0 0 ;:C61;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1764 18 0 0 ;:C62;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1782 18 0 0 ;:C63;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1800 18 0 0 ;:C64;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1818 18 0 0 ;:C65;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1836 18 0 0 ;:C66;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1854 18 0 0 ;:C67;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1872 18 0 0 ;:C68;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1890 18 0 0 ;:C69;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1908 18 0 0 ;:C6a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1926 18 0 0 ;:C6b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1944 18 0 0 ;:C6c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1962 18 0 0 ;:C6d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1980 18 0 0 ;:C6e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 1998 18 0 0 ;:C6f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2016 18 0 0 ;:C70;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2034 18 0 0 ;:C71;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2052 18 0 0 ;:C72;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2070 18 0 0 ;:C73;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2088 18 0 0 ;:C74;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2106 18 0 0 ;:C75;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2124 18 0 0 ;:C76;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2142 18 0 0 ;:C77;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2160 18 0 0 ;:C78;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2178 18 0 0 ;:C79;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2196 18 0 0 ;:C7a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2214 18 0 0 ;:C7b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2232 18 0 0 ;:C7c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2250 18 0 0 ;:C7d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2268 18 0 0 ;:C7e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2286 18 0 0 ;:C7f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2304 18 0 0 ;:C80;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2322 18 0 0 ;:C81;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2340 18 0 0 ;:C82;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2358 18 0 0 ;:C83;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2376 18 0 0 ;:C84;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2394 18 0 0 ;:C85;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2412 18 0 0 ;:C86;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2430 18 0 0 ;:C87;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2448 18 0 0 ;:C88;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2466 18 0 0 ;:C89;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2484 18 0 0 ;:C8a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2502 18 0 0 ;:C8b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2520 18 0 0 ;:C8c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2538 18 0 0 ;:C8d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2556 18 0 0 ;:C8e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2574 18 0 0 ;:C8f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2592 18 0 0 ;:C90;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2610 18 0 0 ;:C91;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2628 18 0 0 ;:C92;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2646 18 0 0 ;:C93;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2664 18 0 0 ;:C94;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2682 18 0 0 ;:C95;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2700 18 0 0 ;:C96;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2718 18 0 0 ;:C97;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2736 18 0 0 ;:C98;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2754 18 0 0 ;:C99;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2772 18 0 0 ;:C9a;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2790 18 0 0 ;:C9b;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2808 18 0 0 ;:C9c;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2826 18 0 0 ;:C9d;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2844 18 0 0 ;:C9e;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2862 18 0 0 ;:C9f;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2880 18 0 0 ;:Ca0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2898 18 0 0 ;:Ca1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2916 18 0 0 ;:Ca2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2934 18 0 0 ;:Ca3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2952 18 0 0 ;:Ca4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2970 18 0 0 ;:Ca5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 2988 18 0 0 ;:Ca6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3006 18 0 0 ;:Ca7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3024 18 0 0 ;:Ca8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3042 18 0 0 ;:Ca9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3060 18 0 0 ;:Caa;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3078 18 0 0 ;:Cab;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3096 18 0 0 ;:Cac;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3114 18 0 0 ;:Cad;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3132 18 0 0 ;:Cae;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3150 18 0 0 ;:Caf;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3168 18 0 0 ;:Cb0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3186 18 0 0 ;:Cb1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3204 18 0 0 ;:Cb2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3222 18 0 0 ;:Cb3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3240 18 0 0 ;:Cb4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3258 18 0 0 ;:Cb5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3276 18 0 0 ;:Cb6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3294 18 0 0 ;:Cb7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3312 18 0 0 ;:Cb8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3330 18 0 0 ;:Cb9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3348 18 0 0 ;:Cba;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3366 18 0 0 ;:Cbb;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3384 18 0 0 ;:Cbc;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3402 18 0 0 ;:Cbd;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3420 18 0 0 ;:Cbe;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3438 18 0 0 ;:Cbf;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3456 18 0 0 ;:Cc0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3474 18 0 0 ;:Cc1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3492 18 0 0 ;:Cc2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3510 18 0 0 ;:Cc3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3528 18 0 0 ;:Cc4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3546 18 0 0 ;:Cc5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3564 18 0 0 ;:Cc6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3582 18 0 0 ;:Cc7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3600 18 0 0 ;:Cc8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3618 18 0 0 ;:Cc9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3636 18 0 0 ;:Cca;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3654 18 0 0 ;:Ccb;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3672 18 0 0 ;:Ccc;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3690 18 0 0 ;:Ccd;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3708 18 0 0 ;:Cce;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3726 18 0 0 ;:Ccf;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3744 18 0 0 ;:Cd0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3762 18 0 0 ;:Cd1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3780 18 0 0 ;:Cd2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3798 18 0 0 ;:Cd3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3816 18 0 0 ;:Cd4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3834 18 0 0 ;:Cd5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3852 18 0 0 ;:Cd6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3870 18 0 0 ;:Cd7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3888 18 0 0 ;:Cd8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3906 18 0 0 ;:Cd9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3924 18 0 0 ;:Cda;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3942 18 0 0 ;:Cdb;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3960 18 0 0 ;:Cdc;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3978 18 0 0 ;:Cdd;:H:5,E;:H:c,E 0
1 3996 18 0 0 ;:Cde;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4014 18 0 0 ;:Cdf;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4032 18 0 0 ;:Ce0;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4050 18 0 0 ;:Ce1;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4068 18 0 0 ;:Ce2;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4086 18 0 0 ;:Ce3;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4104 18 0 0 ;:Ce4;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4122 18 0 0 ;:Ce5;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4140 18 0 0 ;:Ce6;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4158 18 0 0 ;:Ce7;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4176 18 0 0 ;:Ce8;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4194 18 0 0 ;:Ce9;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4212 18 0 0 ;:Cea;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4230 18 0 0 ;:Ceb;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4248 18 0 0 ;:Cec;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4266 18 0 0 ;:Ced;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4284 18 0 0 ;:Cee;:H:5,E;:H:c,E 0
1 4302 18 0 0 ;:Cef;:H:5,E;:H:c,E 0

NameCount 0

Face

ChildCount 240
1 0 8 0 0 ;:H,F;:H:5,F 0
1 8 8 0 0 ;:C1;:H:4,F;:H:b,F 0
1 16 8 0 0 ;:C2;:H:4,F;:H:b,F 0
1 24 8 0 0 ;:C3;:H:4,F;:H:b,F 0
1 32 8 0 0 ;:C4;:H:4,F;:H:b,F 0
1 40 8 0 0 ;:C5;:H:4,F;:H:b,F 0
1 48 8 0 0 ;:C6;:H:4,F;:H:b,F 0
1 56 8 0 0 ;:C7;:H:4,F;:H:b,F 0
1 64 8 0 0 ;:C8;:H:4,F;:H:b,F 0
1 72 8 0 0 ;:C9;:H:4,F;:H:b,F 0
1 80 8 0 0 ;:Ca;:H:4,F;:H:b,F 0
1 88 8 0 0 ;:Cb;:H:4,F;:H:b,F 0
1 96 8 0 0 ;:Cc;:H:4,F;:H:b,F 0
1 104 8 0 0 ;:Cd;:H:4,F;:H:b,F 0
1 112 8 0 0 ;:Ce;:H:4,F;:H:b,F 0
1 120 8 0 0 ;:Cf;:H:4,F;:H:b,F 0
1 128 8 0 0 ;:C10;:H:5,F;:H:c,F 0
1 136 8 0 0 ;:C11;:H:5,F;:H:c,F 0
1 144 8 0 0 ;:C12;:H:5,F;:H:c,F 0
1 152 8 0 0 ;:C13;:H:5,F;:H:c,F 0
1 160 8 0 0 ;:C14;:H:5,F;:H:c,F 0
1 168 8 0 0 ;:C15;:H:5,F;:H:c,F 0
1 176 8 0 0 ;:C16;:H:5,F;:H:c,F 0
1 184 8 0 0 ;:C17;:H:5,F;:H:c,F 0
1 192 8 0 0 ;:C18;:H:5,F;:H:c,F 0
1 200 8 0 0 ;:C19;:H:5,F;:H:c,F 0
1 208 8 0 0 ;:C1a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 216 8 0 0 ;:C1b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 224 8 0 0 ;:C1c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 232 8 0 0 ;:C1d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 240 8 0 0 ;:C1e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 248 8 0 0 ;:C1f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 256 8 0 0 ;:C20;:H:5,F;:H:c,F 0
1 264 8 0 0 ;:C21;:H:5,F;:H:c,F 0
1 272 8 0 0 ;:C22;:H:5,F;:H:c,F 0
1 280 8 0 0 ;:C23;:H:5,F;:H:c,F 0
1 288 8 0 0 ;:C24;:H:5,F;:H:c,F 0
1 296 8 0 0 ;:C25;:H:5,F;:H:c,F 0
1 304 8 0 0 ;:C26;:H:5,F;:H:c,F 0
1 312 8 0 0 ;:C27;:H:5,F;:H:c,F 0
1 320 8 0 0 ;:C28;:H:5,F;:H:c,F 0
1 328 8 0 0 ;:C29;:H:5,F;:H:c,F 0
1 336 8 0 0 ;:C2a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 344 8 0 0 ;:C2b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 352 8 0 0 ;:C2c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 360 8 0 0 ;:C2d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 368 8 0 0 ;:C2e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 376 8 0 0 ;:C2f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 384 8 0 0 ;:C30;:H:5,F;:H:c,F 0
1 392 8 0 0 ;:C31;:H:5,F;:H:c,F 0
1 400 8 0 0 ;:C32;:H:5,F;:H:c,F 0
1 408 8 0 0 ;:C33;:H:5,F;:H:c,F 0
1 416 8 0 0 ;:C34;:H:5,F;:H:c,F 0
1 424 8 0 0 ;:C35;:H:5,F;:H:c,F 0
1 432 8 0 0 ;:C36;:H:5,F;:H:c,F 0
1 440 8 0 0 ;:C37;:H:5,F;:H:c,F 0
1 448 8 0 0 ;:C38;:H:5,F;:H:c,F 0
1 456 8 0 0 ;:C39;:H:5,F;:H:c,F 0
1 464 8 0 0 ;:C3a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 472 8 0 0 ;:C3b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 480 8 0 0 ;:C3c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 488 8 0 0 ;:C3d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 496 8 0 0 ;:C3e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 504 8 0 0 ;:C3f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 512 8 0 0 ;:C40;:H:5,F;:H:c,F 0
1 520 8 0 0 ;:C41;:H:5,F;:H:c,F 0
1 528 8 0 0 ;:C42;:H:5,F;:H:c,F 0
1 536 8 0 0 ;:C43;:H:5,F;:H:c,F 0
1 544 8 0 0 ;:C44;:H:5,F;:H:c,F 0
1 552 8 0 0 ;:C45;:H:5,F;:H:c,F 0
1 560 8 0 0 ;:C46;:H:5,F;:H:c,F 0
1 568 8 0 0 ;:C47;:H:5,F;:H:c,F 0
1 576 8 0 0 ;:C48;:H:5,F;:H:c,F 0
1 584 8 0 0 ;:C49;:H:5,F;:H:c,F 0
1 592 8 0 0 ;:C4a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 600 8 0 0 ;:C4b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 608 8 0 0 ;:C4c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 616 8 0 0 ;:C4d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 624 8 0 0 ;:C4e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 632 8 0 0 ;:C4f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 640 8 0 0 ;:C50;:H:5,F;:H:c,F 0
1 648 8 0 0 ;:C51;:H:5,F;:H:c,F 0
1 656 8 0 0 ;:C52;:H:5,F;:H:c,F 0
1 664 8 0 0 ;:C53;:H:5,F;:H:c,F 0
1 672 8 0 0 ;:C54;:H:5,F;:H:c,F 0
1 680 8 0 0 ;:C55;:H:5,F;:H:c,F 0
1 688 8 0 0 ;:C56;:H:5,F;:H:c,F 0
1 696 8 0 0 ;:C57;:H:5,F;:H:c,F 0
1 704 8 0 0 ;:C58;:H:5,F;:H:c,F 0
1 712 8 0 0 ;:C59;:H:5,F;:H:c,F 0
1 720 8 0 0 ;:C5a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 728 8 0 0 ;:C5b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 736 8 0 0 ;:C5c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 744 8 0 0 ;:C5d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 752 8 0 0 ;:C5e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 760 8 0 0 ;:C5f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 768 8 0 0 ;:C60;:H:5,F;:H:c,F 0
1 776 8 0 0 ;:C61;:H:5,F;:H:c,F 0
1 784 8 0 0 ;:C62;:H:5,F;:H:c,F 0
1 792 8 0 0 ;:C63;:H:5,F;:H:c,F 0
1 800 8 0 0 ;:C64;:H:5,F;:H:c,F 0
1 808 8 0 0 ;:C65;:H:5,F;:H:c,F 0
1 816 8 0 0 ;:C66;:H:5,F;:H:c,F 0
1 824 8 0 0 ;:C67;:H:5,F;:H:c,F 0
1 832 8 0 0 ;:C68;:H:5,F;:H:c,F 0
1 840 8 0 0 ;:C69;:H:5,F;:H:c,F 0
1 848 8 0 0 ;:C6a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 856 8 0 0 ;:C6b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 864 8 0 0 ;:C6c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 872 8 0 0 ;:C6d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 880 8 0 0 ;:C6e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 888 8 0 0 ;:C6f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 896 8 0 0 ;:C70;:H:5,F;:H:c,F 0
1 904 8 0 0 ;:C71;:H:5,F;:H:c,F 0
1 912 8 0 0 ;:C72;:H:5,F;:H:c,F 0
1 920 8 0 0 ;:C73;:H:5,F;:H:c,F 0
1 928 8 0 0 ;:C74;:H:5,F;:H:c,F 0
1 936 8 0 0 ;:C75;:H:5,F;:H:c,F 0
1 944 8 0 0 ;:C76;:H:5,F;:H:c,F 0
1 952 8 0 0 ;:C77;:H:5,F;:H:c,F 0
1 960 8 0 0 ;:C78;:H:5,F;:H:c,F 0
1 968 8 0 0 ;:C79;:H:5,F;:H:c,F 0
1 976 8 0 0 ;:C7a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 984 8 0 0 ;:C7b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 992 8 0 0 ;:C7c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1000 8 0 0 ;:C7d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1008 8 0 0 ;:C7e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1016 8 0 0 ;:C7f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1024 8 0 0 ;:C80;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1032 8 0 0 ;:C81;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1040 8 0 0 ;:C82;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1048 8 0 0 ;:C83;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1056 8 0 0 ;:C84;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1064 8 0 0 ;:C85;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1072 8 0 0 ;:C86;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1080 8 0 0 ;:C87;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1088 8 0 0 ;:C88;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1096 8 0 0 ;:C89;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1104 8 0 0 ;:C8a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1112 8 0 0 ;:C8b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1120 8 0 0 ;:C8c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1128 8 0 0 ;:C8d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1136 8 0 0 ;:C8e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1144 8 0 0 ;:C8f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1152 8 0 0 ;:C90;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1160 8 0 0 ;:C91;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1168 8 0 0 ;:C92;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1176 8 0 0 ;:C93;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1184 8 0 0 ;:C94;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1192 8 0 0 ;:C95;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1200 8 0 0 ;:C96;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1208 8 0 0 ;:C97;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1216 8 0 0 ;:C98;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1224 8 0 0 ;:C99;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1232 8 0 0 ;:C9a;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1240 8 0 0 ;:C9b;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1248 8 0 0 ;:C9c;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1256 8 0 0 ;:C9d;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1264 8 0 0 ;:C9e;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1272 8 0 0 ;:C9f;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1280 8 0 0 ;:Ca0;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1288 8 0 0 ;:Ca1;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1296 8 0 0 ;:Ca2;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1304 8 0 0 ;:Ca3;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1312 8 0 0 ;:Ca4;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1320 8 0 0 ;:Ca5;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1328 8 0 0 ;:Ca6;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1336 8 0 0 ;:Ca7;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1344 8 0 0 ;:Ca8;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1352 8 0 0 ;:Ca9;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1360 8 0 0 ;:Caa;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1368 8 0 0 ;:Cab;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1376 8 0 0 ;:Cac;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1384 8 0 0 ;:Cad;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1392 8 0 0 ;:Cae;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1400 8 0 0 ;:Caf;:H:5,F;:H:c,F 0
1 1408 8 0 0 ;:Cb0;:H:5,F;:H:c,F 0
